Работаем пн-пт
с 09:00 до 18:00 (мск)
почта для заявок:
Работаем пн-пт
с 09:00 до 18:00 (мск)
почта для заявок:
Напряжение питания сети при частоте 50 Гц, В | 380 |
Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 124 |
Мощность при ПВ=50%, кВА | 83 |
Наибольший вторичный ток, кА | 20 |
Максимальный длительный ток, кА | 9 |
Усилие сжатия, даН | 680 |
Вылет электродов, мм | 1000 |
Ход внешнего электрода (рабочий), мм | 45 |
Вид охлаждения | Водяное |
Расход охлаждающей воды л/ч (не более) | 700 |
Расход свободного воздуха, м*3/100 ходов | 0.17 |
Вид свариваемого металла | Нержавеющая сталь, Низкоуглеродистая сталь, Медные сплавы, Титановые сплавы, Алюминиевые сплавы (Al) |
Толщина свариваемого металла | |
Низкоуглеродистая сталь, мм | от 0.5+0.5 до 1.5+1.5 |
Нержавеющая сталь, мм | от 0.5+0.5 до 2.0+2.0 |
Титановые сплавы, мм | от 0.5+0.5 до 1.2+1.2 |
Алюминиевые сплавы, мм | от 0.5+0.5 до 0.8+0.8 |
Медные сплавы, мм | от 0.5+0.5 до 0.8+0.8 |
Габариты, мм | 2200х500х2200 |
Масса, кг | 850 |
Производительность для н/у листов 0,5+0,5 мм, св/мин | 137 |